Параметры и состав пластовой нефти представлены в таблице 1
Таблица 1- Параметры и состав пластовой нефти
Наименование | Числовое значение |
Давление насыщения нефти газом, па | 0,47 |
Газовый фактор, м3/т | 1,223 |
Газовый фактор, м3/м3 | 1,168 |
Объёмный коэффициент | 1,01 |
Вязкость, мПа*с | 12000 |
Плотность, кг/м3 | 940 |
Коэффициент термического расширения | 63000 |
Содержание компонентов, массовые доли. Углекислый газ Сероводород Азот + редкие Метан Этан Пропан Изобутан Н-бутан Изопентан Н-пентан, гексаны, гептаны Остаток С8 + высшие | - - 0,0015 0,0777 0,0003 0,0009 0,0002 0,0001 0,0001 - 99,92 |
Состав и свойства растворённого в нефти газа представлены в таблице 2.
Таблица 2.2- Состав и свойства газа
Наименование | Газ, выделившийся при однократном разгазировании пластовой нефти | Попутный газ |
Плотность газа, кг/м3 | 0,68 | 0,69 |
Метан | 98,56 | 96,50 |
Этан | 0,2 | 0,49 |
Пропан | 0,04 | следы |
Изобутан | 0,07 | 0,07 |
Н-бутан | 0,02 | 0,03 |
Изопентан | 0,03 | - |
Н-пентан | - | 0,1 |
Гексаны | - | - |
Гептаны + высшие | - | - |
Углекислый газ | - | 1,9 |
Азот | 1,08 | 1,23 |
Сероводород | - | - |
гелий | - | - |
Параметры и состав разгазированной нефти при температуре 20 оС представлены в таблице3.
Таблица 3- Параметры и состав разгазированной нефти (при t=20оС)
Наименование | Числовые значения | ||
На шахтных полях | На Вежавожской площади | ||
Пласт II | Пласт II | Пласт А | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Плотность, кг/м3 | 94 | 945 | 913 |
Вязкость, мПа*с | 3600 | 3264 | 223 |
Температура кипения, оС | 215-230 | 443 | 136 |
Температура застывания, оС | ниже -20 | 188 | Ниже -20 |
1 | 2 | 3 | 4 |
Кислотное число | до 0,85 | - | - |
Количество определений | сотни | 6 | 3 |
Содержание, % масс.: - серы - смол селикагелевых - асфальтенов - парафинов - масел | 1,15 20,6 1,99 0,43 73,3 | 1,11 20,91 3,21 0,27 - | 0,84 19,96 3,18 1,17 - |
Количество определений | сотни | 4 | 3 |
Фракционный состав, выход в % об., при t оС: - 100 - 150 - 200 - 300 - 350 | нет нет нет 14,9 - | нет нет 1,13 13,75 17,52 | нет нет 6,33 23,69 29,17 |
Зависимость вязкости нефти Ярегского месторождения от температуры отражена на рисунке 1.
Рис. 1 - Зависимость вязкости нефти Ярегского месторождения от температуры